Ürünler Açıklama

ISG boru hattı güçlendirici santrifüj pompası, nakliye için kullanılan bir güç ekipmanıdır. Bu ekipman en son uluslararası gelişmiş teknolojileri içerir ve en yeni nesil dikey santrifüj pompaları olarak geliştirilmiştir. Kullanıcılar için çeşitli küçük boyutlu durumların kullanım gereksinimlerini karşılayabilir. Mükemmel tasarımla, kurulumu ve kullanımı kolaydır. Pompa şaftı mutlak konsantrikliğe sahiptir ve pervane mükemmel dinamik ve statik dengeye sahiptir, bu da çalışma sırasında titreşim veya gürültü sağlamaz. Silikon karbür ve flor kauçuk sert alaşım mekanik contalar kullanır. Pompa gövdesinin akış geçişi kısmının duvar kalınlığı, yüksek statik basınçlı dolaşım sisteminin normal çalışmasını sağlamak için kalınlaşır. Uluslararası Standart ISO2858'e göre tasarlanmış ve üretilmiştir ve performansı ulusal JB/T53058-93 standardına tam olarak uymaktadır.
1. Yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu: Pompa içindeki basınç dağılımını ve hız dağılımını analiz etmek ve hesaplamak, pompanın akış kanallarının tasarımını optimize etmek, pompanın verimli hidrolik profillere sahip olmasını ve böylece pompanın verimliliğini geliştirmek için CFD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamikleri) kullanılması.
2. Pürüzsüz çalışma ve güvenilir güvenlik: Motor ve pompa doğrudan koaksiyel olarak yüksek konsantriklikle bağlanır, bu da düzgün çalışma ve güvenilir güvenlik ile sonuçlanır.
3. Rulmanlar: Pompa için kullanılan motordaki rulmanların tümü kapalı yataklardır. Normal kullanım sırasında, motor yataklarının bakımına veya bakımına gerek yoktur.
4 Mekanik Conta Sızdırması: Paslanmaz çelik, silikon karbür, tungsten karbür ve florubber gibi malzemelerden yapılmıştır. Dengeli tipte, yüksek sıcaklıklara ve yüksek basınçlara dirençli, uzun bir servis ömrüne sahiptir, sızmaz, şaftı giymez, ölçek birikmez ve temiz bir çalışma ortamı sağlar.
Özellikle biyogaz için tasarlanmış bir güçlendirici pompa. Biyogazın yetersiz baskısını iyileştirebilir, biyogazın yanmasını daha eksiksiz ve yangını daha güçlü hale getirebilir. Pompanın negatif basınç etkisi nedeniyle, biyogaz tankındaki gaz üretimi daha yeterlidir. Çeşitli biyogaz tanklarında ve biyogazların uzun mesafeli iletiminde yaygın olarak kullanılır.
Biyogaz yanma basıncının düşük olduğu veya iletim boru hattının basıncının düşük olduğu yerlerde kullanılabilir.
Biyogaz güçlendirici pompası ve diğer pompalar arasındaki fark
İyi Hava Sıkışması: Girişten çıkışa, hava sızıntısı olmadan katı hava sızdırmazlık testleri yapılır.
Dakikada 0,3 metreküp ile dakikada 90 metreküp arasında değişen büyük akış hızı. İhtiyaçlara göre farklı modeller seçilebilir.
Uzun Servis Ömrü: Gaz yolu ve devre kesinlikle ayrılır ve gazda su buharı varlığı nedeniyle elektrik ömrü etkilenmeyecektir.
Kolay Bakım: Basit araçlar ve aksesuarlar kullanılarak kendiniz onarılabilir.
Patlama geçirmez motor
Basınç ve akış hızı belirli bir aralıkta ayarlanabilir

Ürün uygulaması

1. ISG pompası endüstriyel ve kentsel su temini, yüksek katlı bina güçlendirici su temini, yangın güçlendirici, uzun mesafeli su taşımacılığı, HVAC soğutma dolaşımı, çeşitli su temini ekipmanları ve kazan eşleştirme kullanımı için uygundur. Terek suya benzer fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip temiz su veya diğer sıvıların taşınması için kullanılabilir, orta sıcaklık 80 dereceden daha az veya daha düşük bir T'ye eşittir.
2. IRG pompası, metalurji, kimya endüstrisi, tekstil, kağıt yapımı ve oteller, banyolar, kazan sıcak su güçlendirici dolaşımı ve kentsel konut ısıtma dolaşımı için uygundur, orta sıcaklık t'den az veya 120 dereceye eşittir.
3. IHG pompası, 120 dereceye eşit veya daha az bir T sıcaklığı ile aşındırıcı sıvıları taşımak için kullanılır.
4. YG pompası, dizel, benzin ve gazyağı gibi yağları veya yanıcı ve patlayıcı sıvıları taşımak için kullanılır.
5. ISGD pompası, T sıcaklığı 100 dereceye eşit veya eşit bir sıcaklık ile düşük gürültü gerektiren uygulamalar için uygundur.
Ürün modeli
| Model numarası | Trafik | KAFA (m) |
Yeterlik (%) |
Hız (R/Min) |
Motor gücü (KW) |
Erozyon ödeneği (m) |
|
| (m3/h) | (I/s) | ||||||
| 15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 |
| 20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 |
| 20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 25-125 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 32-100(1) | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 32-125(1) | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 32-160(1) | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 32-200(1) | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
| 40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 40-160B | 5.2 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
| 40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
| 40-200B | 5.5 | 1.53 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
| 40-100(1) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 40-100(1)A | 11.2 | 3.11 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 40-125(1) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 40-125(1)A | 11.2 | 3.11 | 17.2 | 56 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 40-160(1) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
| 40-160(1)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 40-160(1)B | 10.5 | 2.92 | 22.5 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 40-200(1) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 40-200(1)A | 11.7 | 3.25 | 44.5 | 45 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
| 40-200(1)B | 10.5 | 2.92 | 35 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
| 40-250(1) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
| 40-250(1)A | 11.7 | 3.25 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 40-250(1)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 50-100A | 11.2 | 3.11 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 50-125A | 11.2 | 3.11 | 17.2 | 56 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
| 50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 50-160B | 10.5 | 2.92 | 22.5 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 50-200A | 11.7 | 3.25 | 44.5 | 45 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
| 50-200B | 10.5 | 2.92 | 35 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
| 50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
| 50-250A | 11.7 | 3.25 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
Popüler Etiketler: ISW berrak su santrifüj pompası, Çin ISW berrak su santrifüj pompa üreticileri, su pompası boşaltma, Su Pompası Kurulum Kontrolü, Su Pompası Bakım Kontrolü, Su Pompası Değiştirme Kontrolü, Su Pompası Servis Kontrolü, Su Pompası Yükseltme Kontrolü















