Ürün Açıklaması

Hafif paslanmaz çelik dikey çok-kademeli santrifüj pompalardan oluşan Su Kullanımı Takviye Pompası CDL/CDLF serisi, özel olarak tasarlanmış-kendinden-emişli olmayan dikey çok-kademeli santrifüj pompalardır. Standart dikey motorlar ve hızlı-montajlı mekanik salmastralarla donatılmıştır ve mekanik salmastra yapısı optimize edilmiştir. Musluk suyundan endüstriyel sıvılara kadar çeşitli ortamları taşıyabilen yeni bir tek-değiştirme yapısı seti benimsenmiştir. Farklı sıcaklık, akış hızı ve basınç aralıkları için uygundurlar ve aynı zamanda hafif aşındırıcı sıvıların rahat çalışmayla değiştirilmesi için de geçerlidirler.
Su Kullanımlı Takviye Pompası Mükemmel hidrolik modeller ve gelişmiş üretim teknikleri benimsenerek, pompanın performansı ve servis ömrü önemli ölçüde iyileştirildi.
· Sızdırmazlık malzemesi olarak sert alaşımlı ve flor kauçuklu mekanik salmastraların kullanılması nedeniyle, pompa işleminin güvenilirliği ve taşınan ortamın sıcaklığı iyileştirilebilir.
Genel yapı kompakttır, boyutu küçüktür, ağırlığı hafiftir, gürültüsü düşüktür, enerji-tasarrufu etkisi dikkate değerdir ve bakımı uygundur.
Su Kullanımı Takviye Pompası Çok-kademeli pompanın girişi ve çıkışı, pompa tabanıyla aynı seviyede bulunur ve doğrudan boru hattında kullanılabilir.
· Standart motorları kullanarak kullanıcılar, motorları gereksinimlerine göre özelleştirebilir. Kullanıcılar ayrıca pompayı kuru çalışma, faz eksikliği ve aşırı yük gibi durumlardan etkili bir şekilde korumak için gerektiğinde akıllı koruyucular da donatabilirler.

Ürünlerin Kullanım Kapsamı

İlaçlar, gıdalar, içecekler, kazan suyu ikmali, çevresel su arıtma, günlük kullanım için su basıncı yükseltme, endüstriyel sirkülasyon sistemleri ve işleme sistemleri vb. gibi hem sıcak hem de soğuk temizlemeye, katı parçacıklar veya lifler içermeyen-yanıcı olmayan ve-patlayıcı olmayan sıvılara uygundur. Referans malzemeleri
Ürün Açıklaması
| Model numarasıCDL(F) | Güç kw |
KAFA m |
Trafik m³/h |
Model numarasıCDL(F) | Güç kw |
KAFA m |
Trafik m³/h |
|
| CDL2-20 | 0.37 | 15 | 2 | CDL8-20 | 0.75 | 18 | 8 | |
| CDL2-30 | 0.37 | 22 | CDL8-30 | 1.1 | 27 | |||
| CDL2-40 | 0.55 | 30 | CDL8-40 | 1.5 | 36 | |||
| CDL2-50 | 0.55 | 37 | CDL8-50 | 2.2 | 45 | |||
| CDL2-60 | 0.75 | 45 | CDL8-60 | 2.2 | 54 | |||
| CDL2-70 | 0.75 | 52 | CDL8-80 | 3 | 73 | |||
| CDL2-90 | 1.1 | 67 | CDL8-100 | 4 | 92 | |||
| CDL2-110 | 1.1 | 74 | CDL8-120 | 4 | 111 | |||
| CDL2-130 | 1.5 | 98 | CDL8-140 | 5.5 | 130 | |||
| CDL2-150 | 1.5 | 112 | CDL8-160 | 5.5 | 148 | |||
| CDL2-180 | 2.2 | 136 | CDL8-180 | 7.5 | 167 | |||
| CDL2-220 | 2.2 | 165 | CDL8-200 | 7.5 | 186 | |||
| CDL2-260 | 3 | 198 | CDL12-20 | 1.5 | 20 | 12 | ||
| CDL4-20 | 0.37 | 15 | 4 | CDL12-30 | 2.2 | 30 | ||
| CDL4-30 | 0.55 | 24 | CDL12-40 | 3 | 40 | |||
| CDL4-40 | 0.75 | 32 | CDL12-50 | 3 | 50 | |||
| CDL4-50 | 1.1 | 40 | CDL12-60 | 4 | 60 | |||
| CDL4-60 | 1.1 | 48 | CDL12-70 | 5.5 | 70 | |||
| CDL4-70 | 1.5 | 56 | CDL12-80 | 5.5 | 80 | |||
| CDL4-80 | 1.5 | 64 | CDL12-90 | 5.5 | 91 | |||
| CDL4-100 | 2.2 | 81 | CDL12-100 | 7.5 | 101 | |||
| CDL4-120 | 2.2 | 94 | CDL12-120 | 7.5 | 121 | |||
| CDL4-140 | 3 | 113 | CDL12-140 | 11 | 141 | |||
| CDL4-160 | 3 | 129 | CDL12-160 | 11 | 162 | |||
| CDL4-190 | 4 | 153 | CDL12-180 | 11 | 183 | |||
| CDL4-220 | 4 | 178 |
Popüler Etiketler: su kullanımı takviye pompası, Çin su kullanımı takviye pompası üreticileri, su pompası boşaltma, Su Pompası Kurulum Kontrolü, Su Pompası Bakım Kontrolü, Su Pompası Onarım Kontrolü, Su Pompası Servis Kontrolü, Su Pompası Yükseltme Kontrolü















